Wat houdt de IP waarde in? (waterdichtheid)
Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen
Op de plaats van de x kan het tweede cijfer gedacht worden, ook kan met de ‘x’ bedoeld worden dat de bescherming tegen vocht niet van belang is.
IP | Bescherming tegen: | Betekenis |
---|---|---|
0x | Geen bescherming | |
1x | Grote voorwerpen | Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm |
2x | Middelgrote voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm |
3x | Kleine voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm |
4x | Spitse voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm |
5x | Stofbescherming | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen. |
6x | Stofvrij | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof. |
Beschermingsgraad tegen vocht
Ter informatie zijn de vergelijkbare Japanse Industriële Standaard (JIS) en IEC benamingen opgenomen. Op de plaats van de x moet het eerste cijfer gedacht worden.
IP | JIS | IEC | Klasse | Betekenis |
---|---|---|---|---|
0 | JIS 0 | IP-x0 | Geen | Geen bescherming |
1 | JIS 1 | IP-x1 | Drupdicht Type I | Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels |
2 | JIS 2 | IP-x2 | Drupdicht Type II | Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat. |
3 | JIS 3 | IP-x3 | Spatdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° |
4 | JIS 4 | IP-x4 | Plensdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek |
5 | JIS 5 | IP-x5 | Sproeidicht | Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek |
6 | JIS 6 | IP-x6 | Waterbestendig | Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek |
7 | JIS 7 | IP-x7 | Dompeldicht | Geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m) |
8 | JIS 8 | IP-x8 | Waterdicht | Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden |
9 | JIS 9 | IP-x9 | Vochtdicht | Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk |
Bron: Wikipedia